![]() |
|
|
Current Vehicles & Equipment Available for Private Sale
|
Terms
& Conditions - Titles
& Plates Saint Louis Bus Auction July 25, 2009 - 150-200 units Key to the table below: YR - Year |
| ASSET | YR | MAKE | MODEL | PAX | WH | FL | ENG | TRANS | BRK | MILES | TITLE | NOTES | AUC# |
| IHC LG | |||||||||||||
| 595968 | 1997 | IHC | BLUEBIRD | 65 | D | DSL | T444E | AUTO | HYD | 179,278 | X | 1 |
|
| 596296 | 1996 | IHC | BLUEBIRD | 71 | D | DSL | DT466 | AUTO | AIR | 162,817 | X | 2 |
|
| 596298 | 1996 | IHC | BLUEBIRD | 71 | D | DSL | DT466 | AUTO | AIR | 174,480 | X | 3 |
|
| 596297 | 1996 | IHC | BLUEBIRD | 71 | D | DSL | DT466 | AUTO | AIR | 185,428 | X | 4 |
|
| 596223 | 1996 | IHC | BLUEBIRD | 71 | D | DSL | DT466 | AUTO | HYD | 175,144 | X | 5 |
|
| 596240 | 1996 | IHC | BLUEBIRD | 71 | D | DSL | DT466 | AUTO | HYD | 190,881 | X | 6 |
|
| 596239 | 1996 | IHC | BLUEBIRD | 71 | D | DSL | DT466 | AUTO | HYD | 205,330 | X | 7 |
|
| 596103 | 1996 | IHC | BLUEBIRD | 71 | D | DSL | DT466 | AUTO | HYD | 209,240 | X | 8 |
|
| 596319 | 1996 | IHC | BLUEBIRD | 65 | D | DSL | DT466 | AUTO | HYD | 159,095 | X | 9 |
|
| 911876 | 1996 | IHC | AMTRAN | 61 | D | DSL | DT466 | AUTO | AIR | 121,099 | X | FE 12 WIND - TITLED AS GENESIS | 10 |
| 911916 | 1996 | IHC | AMTRAN | 61 | D | DSL | DT466 | AUTO | AIR | 146,208 | X | FE 12 WIND - TITLED AS GENESIS | 11 |
| 911866 | 1996 | IHC | AMTRAN | 65 | D | DSL | DT466 | AUTO | HYD | 82,272 | X | FE 11 WIND W/C LIFT - TITLED AS GENES | 12 |
| 911886 | 1996 | IHC | AMTRAN | 65 | D | DSL | DT466 | AUTO | HYD | 114,105 | X | FE 12 WIND W/C LIFT - TITLED AS GENE | 13 |
| 914226 | 1996 | IHC | CARPENTER | 65 | D | DSL | T444E | AUTO | HYD | 113,963 | X | Conventional W/C LIFT | 14 |
| 926016 | 1996 | IHC | CROWN | 54 | D | DSL | DT466 | AUTO | HYD | 128,823 | X | Conventional 11 WIND W/C LIFT | 15 |
| 914246 | 1996 | IHC | CROWN | 6 | D | DSL | T444E | AUTO | HYD | 81,239 | X | Conventional A/C 12 WIND W/C LIFT | 16 |
| 913365 | 1995 | IHC | AMTRAN | 71 | D | DSL | DT466 | AUTO | AIR | 124,655 | X | FE 13 WIND - TITLED AS GENE | 17 |
| FD94078 | 1995 | IHC | BLUEBIRD | 72 | D | DSL | T444E | AUTO | AIR | 207,073 | X | Conventional 11 WIND | 18 |
| 912665 | 1995 | IHC | AMTRAN | 71 | D | DSL | DT466 | AUTO | HYD | 167,064 | X | FE 12 WIND - TITLED AS GENE | 19 |
| N94112 | 1995 | IHC | THOMAS VISTA | 71 | D | DSL | DT408 | AUTO | HYD | 134,178 | X | Conventional 11 WIND | 20 |
| V6385 | 1994 | IHC | WARD | 72 | D | DSL | DT408 | AUTO | HYD | 177,048 | X | FE 12 WIND - TITLED AS GENE | 21 |
| FORD LG | |||||||||||||
| N96000 | 1996 | FORD | THOMAS | 71 | D | DSL | 5.9 L | AUTO | AIR | 105,092 | X | Conventional 12 WIND | 22 |
| N96229 | 1996 | FORD | THOMAS | 71 | D | DSL | 5.9 L | AUTO | AIR | 164,664 | X | Conventional 11 WIND | 23 |
| 922005 | 1995 | FORD | THOMAS | 65 | D | DSL | 5.9 L | AUTO | AIR | 114,201 | X | Conventional ALL SEATS REMOVED 11 WIND | 24 |
| 924415 | 1995 | FORD | THOMAS | 65 | D | DSL | 5.9 L | AUTO | HYD | 82,908 | X | Conventional 11 WIND | 25 |
| CHEVY LG | |||||||||||||
| 937116 | 1996 | GMC | BLUEBIRD | 71 | D | DSL | 3116 | AUTO | HYD | 90,388 | X | Conventional 13 WIND RUNS GOOD, PAINT FADED | 26 |
| BB TC2000 | |||||||||||||
| 900936 | 1996 | BLUEBIRD | TC2000 | 68 | D | DSL | 5.9 L | AUTO | HYD | 185,467 | X | FE 11 WIND | 27 |
| 900456 | 1996 | BLUEBIRD | TC2000 | 68 | D | DSL | 5.9 L | AUTO | HYD | 190,274 | X | FE 11 WIND | 28 |
| 900246 | 1996 | BLUEBIRD | TC2000 | 68 | D | DSL | 5.9 L | AUTO | HYD | 194,485 | X | FE 11 WIND | 29 |
| 900526 | 1996 | BLUEBIRD | TC2000 | 68 | D | DSL | 5.9 L | AUTO | HYD | 208,907 | X | FE 11 WIND | 30 |
| 900286 | 1996 | BLUEBIRD | TC2000 | 68 | D | DSL | 5.9 L | AUTO | HYD | 221,241 | X | FE 12 WIND | 31 |
| 900696 | 1996 | BLUEBIRD | TC2000 | 68 | D | DSL | 5.9 L | AUTO | HYD | 213,360 | X | FE 11 WIND | 32 |
| 901046 | 1996 | BLUEBIRD | TC2000 | 68 | D | DSL | 5.9 L | AUTO | HYD | 223,029 | X | FE 11 WIND | 33 |
| 229932 | 1996 | BLUEBIRD | TC2000 | 65 | D | DSL | 5.9 L | AUTO | HYD | 86,298 | X | FE 12 WIND | 34 |
| 229934 | 1996 | BLUEBIRD | TC2000 | 65 | D | DSL | 5.9 L | AUTO | HYD | 93,284 | X | FE 12 WIND | 35 |
| 229933 | 1996 | BLUEBIRD | TC2000 | 65 | D | DSL | 5.9 L | AUTO | HYD | 100,050 | X | FE 12 WIND | 36 |
| 229931 | 1996 | BLUEBIRD | TC2000 | 65 | D | DSL | 5.9 L | AUTO | HYD | 122,322 | X | FE 12 WIND | 37 |
| 900776 | 1996 | BLUEBIRD | TC2000 | 66 | D | DSL | 5.9 L | AUTO | HYD | 240,517 | X | FE 11 WIND | 38 |
| 229935 | 1996 | BLUEBIRD | TC2000 | 65 | D | DSL | 5.9 L | AUTO | HYD | 99,366 | X | FE 12 WIND | 39 |
| 229936 | 1996 | BLUEBIRD | TC2000 | 65 | D | DSL | 5.9 L | AUTO | HYD | 102,748 | X | FE 12 WIND | 40 |
| 900316 | 1996 | BLUEBIRD | TC2000 | 65 | D | DSL | 5.9 L | AUTO | HYD | 167,691 | X | FE 11 WIND | 41 |
| 900206 | 1996 | BLUEBIRD | TC2000 | 65 | D | DSL | 5.9 L | AUTO | HYD | 226,775 | X | FE 11 WIND | 42 |
| 900066 | 1996 | BLUEBIRD | TC2000 | 65 | D | DSL | 5.9 L | AUTO | HYD | 240,602 | X | FE 11 WIND | 43 |
| 900726 | 1996 | BLUEBIRD | TC2000 | 65 | D | DSL | 5.9 L | AUTO | HYD | 199,227 | X | FE 11 WIND | 44 |
| 900386 | 1996 | BLUEBIRD | TC2000 | 65 | D | DSL | 5.9 L | AUTO | HYD | 212,969 | X | FE 11 WIND | 45 |
| 900486 | 1996 | BLUEBIRD | TC2000 | 65 | D | DSL | 5.9 L | AUTO | HYD | 217,503 | X | FE 11 WIND | 46 |
| 900766 | 1996 | BLUEBIRD | TC2000 | 65 | D | DSL | 5.9 L | AUTO | HYD | 223,999 | X | FE 11 WIND | 47 |
| 900376 | 1996 | BLUEBIRD | TC2000 | 65 | D | DSL | 5.9 L | AUTO | HYD | 238,287 | X | FE 11 WIND | 48 |
| 900416 | 1996 | BLUEBIRD | TC2000 | 56 | D | DSL | 5.9 L | AUTO | HYD | 175,998 | X | FE 11 WIND | 49 |
| RE | |||||||||||||
| 912077 | 1997 | IHC | AMTRAN | 72 | D | DSL | T444E | AUTO | AIR | 140,487 | X | RE 12 WIND / REAR ENG NOISE | 50 |
| 911937 | 1997 | IHC | AMTRAN | 72 | D | DSL | T444E | AUTO | HYD | 98,552 | X | RE 13 WIND - TITLED AS AMTRAN | 51 |
| 911797 | 1997 | IHC | AMTRAN | 72 | D | DSL | T444E | AUTO | HYD | 112,957 | X | RE 12 WIND - TITLED AS AMTRAN | 52 |
| 903956 | 1996 | IHC | AMTRAN | 84 | D | DSL | T444E | AUTO | AIR | 124,536 | X | RE - TITLED AS AMTR | 53 |
| 911446 | 1996 | IHC | AMTRAN | 84 | D | DSL | T444E | AUTO | AIR | 181,128 | X | RE 14 WIND | 54 |
| 913626 | 1996 | IHC | AMTRAN | 78 | D | DSL | T444E | AUTO | AIR | 105,945 | X | RE 12 WIND - TITLED AS AMTR | 55 |
| 916396-L | 1996 | IHC | AMTRAN | 72 | D | DSL | T444E | AUTO | AIR | 124,891 | X | RE | 56 |
| 917876 | 1996 | IHC | AMTRAN | 72 | D | DSL | T444E | AUTO | AIR | 148,104 | X | RE 12 WIND | 57 |
| 917926 | 1996 | IHC | AMTRAN | 72 | D | DSL | T444E | AUTO | AIR | 162,687 | X | RE | 58 |
| 913436 | 1996 | IHC | AMTRAN | 72 | D | DSL | T444E | AUTO | AIR | 166,062 | X | RE - TITLED AS AMTRAN-SENATR | 59 |
| 917916 | 1996 | IHC | AMTRAN | 72 | D | DSL | T444E | AUTO | AIR | X | RE - TITLED AS AMTR | 60 |
|
| 917866 | 1996 | IHC | AMTRAN | 72 | D | DSL | T444E | AUTO | AIR | 155,750 | X | RE | 61 |
| V8588 | 1996 | IHC | AMTRAN | 71 | D | DSL | T444E | AUTO | AIR | 168,329 | X | RE WIND - TITLED AS A FAIR | 62 |
| 902896 | 1996 | IHC | AMTRAN | 71 | D | DSL | T444E | AUTO | AIR | 177,212 | X | RE 12 WIND - TITLED AS AMTR | 63 |
| 901796 | 1996 | IHC | AMTRAN | 72 | D | DSL | T444E | AUTO | AIR | 192,858 | X | RE 12 WIND - TITLED AS AMTR | 64 |
| 917966 | 1996 | IHC | AMTRAN | 65 | D | DSL | T444E | AUTO | AIR | 133,028 | X | RE 12 WIND W/C LIFT - TITLED AS AMTR | 65 |
| 904896 | 1996 | IHC | AMTRAN | 65 | D | DSL | T444E | AUTO | AIR | 139,980 | X | RE - TITLED AS NAVI | 66 |
| 916376-L | 1996 | IHC | AMTRAN | 65 | D | DSL | T444E | AUTO | AIR | 234,609 | X | RE TITLED AS AMTR | 67 |
| 918006 | 1996 | IHC | AMTRAN | 65 | D | DSL | T444E | AUTO | AIR | 1,424,625 | X | RE 10 WIND W/C LIFT - TITLED AS AMTR | 68 |
| 908516 | 1996 | IHC | AMTRAN | 72 | D | DSL | T444E | AUTO | HYD | 125,796 | X | RE 12 WIND - TITLED AS AMERITRANS | 69 |
| 921256 | 1996 | IHC | AMTRAN | 72 | D | DSL | T444E | AUTO | HYD | 128,619 | X | RE 12 WIND - TITLED AS AMTRAN-SENATR | 70 |
| 907646 | 1996 | IHC | AMTRAN | 72 | D | DSL | T444E | AUTO | HYD | 161,132 | X | RE 12 WIND | 71 |
| 916786 | 1996 | IHC | AMTRAN | 73 | D | DSL | T444E | AUTO | HYD | 176,046 | X | RE ENG OIL LEAK WHERE MANIFOLD MEETS BLOCK - TITLED AS AMTRAN-SENATR | 72 |
| 908486 | 1996 | IHC | AMTRAN | 72 | D | DSL | T444E | AUTO | HYD | 187,695 | X | RE 12 WIND -TITLED AS AMERITRANS | 73 |
| 922266 | 1996 | IHC | AMTRAN | 72 | D | DSL | T444E | AUTO | HYD | 29,442 | X | RE 12 WIND - TITLED AS AMTRAN-SENATR | 74 |
| 922236 | 1996 | IHC | AMTRAN | 72 | D | DSL | T444E | AUTO | HYD | 131,151 | X | RE 13 WIND - TITLED AS AMTRAN-SENATR | 75 |
| 922246 | 1996 | IHC | AMTRAN | 72 | D | DSL | T444E | AUTO | HYD | 139,686 | X | RE 12 WIND | 76 |
| 918036 | 1996 | IHC | AMTRAN | 72 | D | DSL | T444E | AUTO | HYD | 161,423 | X | RE 12 WIND - TITLED AS AMTRAN | 77 |
| 913376 | 1996 | IHC | AMTRAN | 71 | D | DSL | T444E | AUTO | HYD | 198,344 | X | RE 11 WIND - TITLED AS AMTR | 78 |
| 921246 | 1996 | IHC | AMTRAN | 71 | D | DSL | T444E | AUTO | HYD | 149,808 | X | RE 12 WIND - TITLED AS AMTR | 79 |
| 918986 | 1996 | IHC | AMTRAN | 72 | D | DSL | T444E | AUTO | HYD | 177,910 | X | RE 11 WIND - TITLED AS AMTC | 80 |
| 918926 | 1996 | IHC | AMTRAN | 72 | D | DSL | T444E | AUTO | HYD | 191,109 | X | RE 11 WIND - TITLED AS AMTC | 81 |
| 918866 | 1996 | IHC | AMTRAN | 72 | D | DSL | T444E | AUTO | HYD | 209,251 | X | RE 12 WIND - TITLED AS AMTC | 82 |
| 918916 | 1996 | IHC | AMTRAN | 72 | D | DSL | T444E | AUTO | HYD | 224,858 | X | RE 11 WIND - TITLED AS AMTC | 83 |
| 907796 | 1996 | IHC | AMTRAN | 72 | D | DSL | T444E | AUTO | HYD | 136,310 | X | RE - TITLED AS AMER | 84 |
| 907596 | 1996 | IHC | AMTRAN | 72 | D | DSL | T444E | AUTO | HYD | 152,357 | X | RE - TITLED AS AMERI | 85 |
| 917136-L | 1996 | IHC | AMTRAN | 72 | D | DSL | T444E | AUTO | HYD | 168,751 | X | RE TITLED AS AMTC | 86 |
| 918896 | 1996 | IHC | AMTRAN | 72 | D | DSL | T444E | AUTO | HYD | 234,842 | X | RE - TITLED AS AMTC | 87 |
| 918906-L | 1996 | IHC | AMTRAN | 72 | D | DSL | T444E | AUTO | HYD | 237,364 | X | RE TITLED AS AMTC | 88 |
| 911106 | 1996 | IHC | AMTRAN | 65 | D | DSL | T444E | AUTO | HYD | 145,585 | X | RE 11 WIND - TITLED AS AMTR | 89 |
| 917846 | 1996 | IHC | AMTRAN | 65 | D | DSL | T444E | AUTO | HYD | 171,737 | X | RE 12 WIND - TITLED AS AMTR | 90 |
| 918046 | 1996 | IHC | AMTRAN | 66 | D | DSL | T444E | AUTO | HYD | 188,755 | X | RE - TITLED AS AMTRAN | 91 |
| 918026 | 1996 | IHC | AMTRAN | 66 | D | DSL | T444E | AUTO | HYD | 201,041 | X | RE - TITLED AS AMTR | 92 |
| 902706 | 1996 | IHC | AMTRAN | 65 | D | DSL | T444E | AUTO | HYD | 242,102 | X | RE 11 WIND | 93 |
| IHC SM | |||||||||||||
| 933317 | 1997 | IHC | CARPENTER | 48 | D | DSL | T444E | AUTO | HYD | 103,385 | X | CONV | 94 |
| 919697 | 1997 | IHC | BLUEBIRD | 35 | D | DSL | T444E | AUTO | HYD | 111,149 | X | CONV | 95 |
| 919687 | 1997 | IHC | THOMAS | 35 | D | DSL | T444E | AUTO | HYD | 155,813 | X | CONV | 96 |
| 85075 | 1997 | IHC | THOMAS | 22 | D | DSL | T444E | AUTO | HYD | 142,922 | X | Conventional AC 5 WIND W/C LIFT | 97 |
| 937806 | 1996 | IHC | THOMAS | 48 | D | DSL | DT466 | AUTO | AIR | 158,827 | X | Conventional 7 WIND W/C LIFT - TITLED AS A THOM | 98 |
| 937816 | 1996 | IHC | THOMAS | 48 | D | DSL | DT466 | AUTO | AIR | 226,383 | X | Conventional 7 WIND W/C LIFT - TITLED AS A THOM | 99 |
| 926026 | 1996 | IHC | CROWN | 42 | D | DSL | DT466 | AUTO | HYD | 107,216 | X | Conventional 9 WIND W/C LIFT | 100 |
| 910056 | 1996 | IHC | CARPENTER | 48 | D | DSL | T444E | AUTO | HYD | 171,822 | X | Conventional 8 WIND | 101 |
| 909756 | 1996 | IHC | THOMAS | 35 | D | DSL | T444E | AUTO | HYD | 137,706 | X | 102 |
|
| 914146 | 1996 | IHC | THOMAS | 35 | D | DSL | T444E | AUTO | HYD | 182,530 | X | Conventional 5 WIND W/C LIFT | 103 |
| 908396 | 1996 | IHC | CARPENTER | 30 | D | DSL | T444E | AUTO | HYD | 96,078 | X | Conventional 9 WIND W/C LIFT | 104 |
| 914276 | 1996 | IHC | CARPENTER | 30 | D | DSL | T444E | AUTO | HYD | 106,969 | X | W/C LIFT | 105 |
| 909786 | 1996 | IHC | THOMAS | 24 | D | DSL | T444E | AUTO | HYD | 112,429 | X | Conventional 5 WIND | 106 |
| 909726 | 1996 | IHC | THOMAS | 15 | D | DSL | T444E | AUTO | HYD | 171,814 | X | DRW Van 7 WIND | 107 |
| 909716 | 1996 | IHC | THOMAS VISTA | 35 | D | DSL | T444E | AUTO | HYD | 14,516 | X | Conventional 5 WIND W/C LIFT | 108 |
| V8187 | 1995 | IHC | AMTRAN | 48 | D | DSL | T444E | AUTO | HYD | 165,754 | X | Conventional 8 WIND | 109 |
| V8176 | 1995 | IHC | AMTRAN | 48 | D | DSL | T444E | AUTO | HYD | 176,225 | X | Conventional 8 WIND | 110 |
| V8174 | 1995 | IHC | AMTRAN | 48 | D | DSL | T444E | AUTO | HYD | 185,384 | X | Conventional 8 WIND | 111 |
| V8177 | 1995 | IHC | AMTRAN | 48 | D | DSL | T444E | AUTO | HYD | 191,157 | X | Conventional 8 WIND | 112 |
| V8208 | 1995 | IHC | AMTRAN | 35 | D | DSL | T444E | AUTO | HYD | 79,424 | X | Conventional 6 WIND | 113 |
| V8197 | 1995 | IHC | AMTRAN | 35 | D | DSL | T444E | AUTO | HYD | 193,844 | X | 114 |
|
| V8199 | 1995 | IHC | AMTRAN | 35 | D | DSL | T444E | AUTO | HYD | 212,581 | X | Conventional 6 WIND | 115 |
| V8194 | 1995 | IHC | AMTRAN | 35 | D | DSL | T444E | AUTO | HYD | 231,683 | X | 116 |
|
| V8211 | 1995 | IHC | AMTRAN | 35 | D | DSL | T444E | AUTO | HYD | 248,294 | X | Conventional 6 WIND | 117 |
| V8173 | 1995 | IHC | AMTRAN | 12 | D | DSL | T444E | AUTO | HYD | 95,910 | X | Conventional 8 WIND W/C LIFT | 118 |
| CHEVY SM | |||||||||||||
| 945569 | 1999 | GMC | COLLINS | 15 | D | GAS | 350 | AUTO | HYD | 115,104 | X | DRW Van A/C 4 WIND | 119 |
| SSDV55 | 1997 | CHEVY | US BUS | 22 | D | DSL | 6.5 L | AUTO | HYD | 168,438 | X | DRW Van 4 WIND | 120 |
| SSDV58 | 1997 | CHEVY | US BUS | 16 | D | DSL | 6.5 L | AUTO | HYD | 151,000 | X | DRW Van 4 WIND | 121 |
| 908676 | 1996 | GMC | MIDBUS | 20 | D | DSL | 6.5 L | AUTO | HYD | 105,072 | X | DRW Van 6 WIND | 122 |
| FORD SM | |||||||||||||
| 930239 | 1999 | FORD | COLLINS | 22 | D | DSL | 7.3 L | AUTO | HYD | 105,575 | X | DRW VAN | 123 |
| 930019 | 1999 | FORD | COLLINS | 22 | D | DSL | 7.3 L | AUTO | HYD | 140,834 | X | DRW VAN | 124 |
| 906509 | 1999 | FORD | COLLINS | 6 | D | DSL | 7.3 L | AUTO | HYD | 119,826 | X | DRW Van 4 WIND W/C LIFT | 125 |
| 926508 | 1998 | FORD | COLLINS | 23 | D | DSL | 7.3 L | AUTO | HYD | 123,233 | X | DRW Van A/C HAS W/C LIFT BUT NO W/C CAPACITY - 5 WIND, CLUTCH ON A/C COMPRESSORS NEEDS REPLACED | 126 |
| 917698-L | 1998 | FORD | COLLINS | 22 | D | DSL | 7.3 L | AUTO | HYD | 221,255 | X | DRW VAN W/C LIFT | 127 |
| 917758 | 1998 | FORD | THOMAS | 22 | D | DSL | 7.3 L | AUTO | HYD | 220,584 | X | DRW VAN W/C LIFT | 128 |
| 905898 | 1998 | FORD | COLLINS | 22 | D | DSL | 7.3 L | AUTO | HYD | 154,290 | X | DRW Van 4 WIND | 129 |
| 905868 | 1998 | FORD | COLLINS | 22 | D | DSL | 7.3 L | AUTO | HYD | 156,301 | X | DRW Van 4 WIND | 130 |
| 905878 | 1998 | FORD | COLLINS | 22 | D | DSL | 7.3 L | AUTO | HYD | 158,652 | X | DRW Van 4 WIND | 131 |
| 926378 | 1998 | FORD | COLLINS | 22 | D | DSL | 7.3 L | AUTO | HYD | 167,723 | X | DRW VAN | 132 |
| 925098 | 1998 | FORD | COLLINS | 22 | D | DSL | 7.3 L | AUTO | HYD | 238,376 | X | DRW VAN W/C LIFT | 133 |
| 926758 | 1998 | FORD | COLLINS | 22 | D | DSL | 7.3 L | AUTO | HYD | 125,284 | X | DRW Van 4 WIND | 134 |
| 926658 | 1998 | FORD | COLLINS | 22 | D | DSL | 7.3 L | AUTO | HYD | 176,645 | X | DRW VAN W/C LIFT | 135 |
| 926818 | 1998 | FORD | COLLINS | 22 | D | DSL | 7.3 L | AUTO | HYD | 179,272 | X | DRW Van 4 WIND | 136 |
| 917768 | 1998 | FORD | COLLINS | 22 | D | DSL | 7.3 L | AUTO | HYD | 199,894 | X | 137 |
|
| 932048 | 1998 | FORD | COLLINS | 22 | D | DSL | 7.3 L | AUTO | HYD | 248,441 | X | DRW Van 4 WIND A/C DOESN'T WORK W/C LIFT | 138 |
| 906128 | 1998 | FORD | COLLINS | 19 | S | DSL | 7.3 L | AUTO | HYD | 153,108 | X | SRW Van 4 WIND | 139 |
| 917668 | 1998 | FORD | COLLINS | 18 | D | DSL | 7.3 L | AUTO | HYD | 204,604 | X | 140 |
|
| 905938 | 1998 | FORD | COLLINS | 16 | D | DSL | 7.3 L | AUTO | HYD | 154,789 | X | DRW Van 4 WIND | 141 |
| 925498 | 1998 | FORD | COLLINS | 16 | S | DSL | 7.3 L | AUTO | HYD | 114,836 | X | 142 |
|
| 906168 | 1998 | FORD | COLLINS | 16 | S | DSL | 7.3 L | AUTO | HYD | 154,450 | X | 143 |
|
| 925448 | 1998 | FORD | COLLINS | 16 | S | DSL | 7.3 L | AUTO | HYD | 201,005 | X | 144 |
|
| 925358 | 1998 | FORD | COLLINS | 16 | S | DSL | 7.3 L | AUTO | HYD | 202,281 | X | 145 |
|
| 905958 | 1998 | FORD | COLLINS | 16 | S | DSL | 7.3 L | AUTO | HYD | 140,217 | X | SRW Van 4 WIND | 146 |
| 925788 | 1998 | FORD | COLLINS | 16 | S | DSL | 7.3 L | AUTO | HYD | 144,799 | X | SRW Van 4 WIND, SOME RUST ABOVE & BELOW REAR EMERGENCY DOOR | 147 |
| 925738 | 1998 | FORD | COLLINS | 16 | S | DSL | 7.3 L | AUTO | HYD | 165,371 | X | SRW Van 4 WIND, SOME RUST ABOVE & BELOW REAR EMERGENCY DOOR | 148 |
| 917738 | 1998 | FORD | COLLINS | 14 | D | DSL | 7.3 L | AUTO | HYD | 126,383 | X | DRW Van A/C 5 WIND W/C LIFT | 149 |
| 917628 | 1998 | FORD | COLLINS | 12 | D | DSL | 7.3 L | AUTO | HYD | 215,718 | X | DRW Van 5 WIND W/C LIFT | 150 |
| 905268 | 1998 | FORD | COLLINS | 8 | D | DSL | 7.3 L | AUTO | HYD | 220,866 | X | DRW Van 4 WIND W/C LIFT | 151 |
| 917778 | 1998 | FORD | COLLINS | 8 | D | DSL | 7.3 L | AUTO | HYD | 259,259 | X | DRW Van 4 WIND W/C LIFT | 152 |
| 916397-L | 1997 | FORD | COLLINS | 22 | D | DSL | 7.3 L | AUTO | HYD | 127,552 | X | DRW Van 4 WIND | 153 |
| BB VISION | |||||||||||||
| MT08-244 | 2005 | BLUEBIRD | VISION | 72 | D | DSL | C-7Cat | AUTO | AIR | 70K | 154 |
||
| IHC | |||||||||||||
| MT09-047 | 2000 | FREIGHT | THOMAS | 58 | D | DSL | AUTO | HYD | 86K | X | 155 |
||
| MT08-247 | 1997 | IHC | CARPENTER | 53 | D | DSL | DT466E | AUTO | HYD | 132K | X | 156 |
|
| MTZ77665 | 1997 | IHC | AMTRAN | 78 | D | DSL | DT466 | AUTO | HYD | FE | 157 |
||
| MT08-352 | 1996 | IHC | THOMAS | 65 | D | DSL | DT466E | AUTO | HYD | 136K | 158 |
||
| MT08-140 | 1996 | IHC | AMTRAN | 65 | D | DSL | T444E | AUTO | HYD | 121K | X | 159 |
|
| MTZ68130 | 1995 | IHC | AMTRAN | 72 | D | DSL | DT466 | AUTO | AIR | FE | 160 |
||
| MT08-360 | 1995 | IHC | AMTRAN | 60 | D | DSL | T444E | AUTO | HYD | 171K | 161 |
||
| MT06-239 | 1994 | IHC | THOMAS | 53 | D | DSL | T444E | AUTO | HYD | 163K | X | 162 |
|
| MT09-116 | 1992 | IHC | BLUEBIRD | 65 | D | DSL | DTA360 | AUTO | HYD | 135K | X | 163 |
|
| MT08-133 | 1992 | IHC | THOMAS | 59 | D | DSL | DTA360 | AUTO | HYD | 177K | X | 164 |
|
| IHC SM | |||||||||||||
| MT08-138 | 1997 | IHC | BLUEBIRD | 11+3 | D | DSL | T444E | AUTO | HYD | X | A/C, W/C LIFT | 165 |
|
| MT08-170 | 1996 | IHC | THOMAS | 22+1 | D | DSL | T444E | AUTO | HYD | 141K | X | W/C LIFT | 166 |
| MT08-171 | 1996 | IHC | THOMAS | 18+1 | D | DSL | T444E | AUTO | HYD | 178K | X | W/C LIFT | 167 |
| MT08-101 | 1995 | IHC | THOMAS | 25+4 | D | DSL | T444E | AUTO | AIR | 114K | X | W/C LIFT | 168 |
| MT08-163 | 1995 | IHC | THOMAS | 15+3 | D | DSL | T444E | AUTO | HYD | 125K | X | W/C LIFT | 169 |
| MT08-164 | 1995 | IHC | THOMAS | 18+2 | D | DSL | T444E | AUTO | HYD | 146K | X | W/C LIFT | 170 |
| MT09-007 | 1995 | IHC | THOMAS | 8+4 | D | DSL | T444E | AUTO | HYD | 123K | X | A/C, W/C LIFT | 171 |
| MT09-008 | 1995 | IHC | THOMAS | 8+4 | D | DSL | T444E | AUTO | HYD | 162K | X | A/C, W/C LIFT | 172 |
| MT09-009 | 1995 | IHC | THOMAS | 8+4 | D | DSL | T444E | AUTO | HYD | 149K | X | A/C, W/C LIFT | 173 |
| TC | |||||||||||||
| MT08-258 | 1998 | BLUEBIRD | TC2000 | 78 | D | DSL | 3116 | AUTO | AIR | 158K | X | RE | 174 |
| MT07-230 | 1996 | BLUEBIRD | TC2000 | 77 | D | DSL | 5.9Cum | AUTO | AIR | 102K | X | 175 |
|
| FORD | |||||||||||||
| MT08-035 | 1995 | FORD | THOMAS | 59 | D | DSL | 5.9 Cum | AUTO | HYD | 164K | X | 176 |
|
| RE | |||||||||||||
| MT08-265 | 1998 | IHC | AMTRAN | 78 | D | DSL | T444E | MD3060 | AIR | 139K | X | RE | 177 |
| MT08-268 | 1998 | IHC | AMTRAN | 78 | D | DSL | T444E | MD3060 | AIR | 159K | X | RE | 178 |
| MTZ77661 | 1997 | IHC | AMTRAN | 78 | D | DSL | DT466 | AUTO | HYD | 168K | X | TITLED AS A GENE | 179 |
| MT08-264 | 1997 | IHC | AMTRAN | 78 | D | DSL | T444E | MD3060 | AIR | 180K | X | RE | 180 |
| GMC LG | |||||||||||||
| MT08-248 | 1998 | CHEVY | BLUEBIRD | 53 | D | DSL | 3116 | AUTO | HYD | 177K | X | 181 |
|
| MT07-228 | 1997 | GMC | BLUEBIRD | 53 | D | DSL | 3116 | AUTO | HYD | 146K | X | 182 |
|
| MT08-232 | 1995 | GMC | BLUEBIRD | 53 | D | DSL | 3116 | AUTO | HYD | 163K | X | TITLED AS A BLUEBIRD | 183 |
| MT08-231 | 1994 | GMC | BLUEBIRD | 53 | D | DSL | 3116 | AUTO | HYD | 180K | X | 184 |
|
| MT08-130 | 1991 | CHEVY | BLUEBIRD | 71 | D | GAS | 366 | AUTO | HYD | 158K | 185 |
||
| CHEVY SM | |||||||||||||
| MT08-259 | 2000 | CHEVY | BLUEBIRD | 28 | D | DSL | 6.5 | AUTO | HYD | 172K | 186 |
||
| MT08-251 | 2000 | CHEVY | MIDBUS | 24+1 | D | DSL | 6.5 | AUTO | HYD | 170K | X | W/C LIFT - TITLED AS MID | 187 |
