![]() |
|
|
Términos
de Compra | Títulos
y Placas 22 DE JUNIO DEL 2013 Código: Auct# - Número usado para identificar
buses LAS MILLAS SEÑALADAS PROVIENEN DEL ODOMETRO DEL BUS O DEL DUEÑO DE LA UNIDAD |
| ASSET | YR | MAKE | MODEL | PAX | WH | FL | ENG | TRANS | BRK | MILES | VIN | TITLE | NOTES |
| IHC LG | |||||||||||||
| OTR125048 | 1996 | IHC | BLUEBIRD | 72 | D | DSL | DT466 | AUTO | AIR | 179,904 | 1HVBBAAN3TH341444 | X | |
| SCS22 | 2006 | BLUEBIRD | VISION | 72 | D | DSL | 3126CAT | AUTO | AIR | 76,106 | 230543 | ||
| OTR125161 | 2003 | FREIGHT | THOMAS | 72 | D | DSL | 388 | AUTO | AIR | 0 | 4UZAAXCS53CL12613 | X | TRUE MILES UNKNOWN |
| MPL1 | 2003 | FREIGHT | THOMAS | 66 | D | DSL | MERCEDES | AUTO | AIR | ||||
| MPL2 | 2003 | FREIGHT | THOMAS | 66 | D | DSL | MERCEDES | AUTO | AIR | ||||
| OTR125257 | 2002 | FREIGHT | THOMAS | 66 | D | DSL | 5.9 | AUTO | AIR | 156,804 | 4UZAAXBV12CJ53857 | X | AIR DOOR/SEAT |
| SCS10 | 2001 | IHC | BLUEBIRD | 72 | D | DSL | DT466E | AUTO | AIR | 122,242 | 509640 | ||
| SCS31 | 2001 | IHC | BLUEBIRD | 72 | D | DSL | DT466E | AUTO | AIR | 154,515 | 509638 | ||
| SCSS12 | 2001 | IHC | BLUEBIRD | 72 | D | DSL | DT466E | AUTO | AIR | 159,203 | 509639 | ||
| SCSS4 | 2001 | IHC | BLUEBIRD | 72 | D | DSL | DT466E | AUTO | AIR | 180,205 | 376046 | ||
| MPL3 | 2001 | FREIGHT | THOMAS | 66 | D | DSL | CUMMINS | AUTO | AIR | ||||
| MPL4 | 2001 | FREIGHT | THOMAS | 66 | D | DSL | CUMMINS | AUTO | AIR | ||||
| OTR125144 | 2001 | IHC | AMTRAN | 72 | D | DSL | T444E | AUTO | HYD | 127,776 | 1HVBRABP11B938054 | X | |
| SCS1 | 2000 | IHC | BLUEBIRD | 72 | D | DSL | DT466E | AUTO | AIR | 153,315 | 306859 | ||
| SCS24 | 2000 | IHC | BLUEBIRD | 72 | D | DSL | DT466E | AUTO | AIR | 165,605 | 306860 | ||
| OTR125147 | 2000 | IHC | BLUEBIRD | 66 | D | DSL | DT466E | AUTO | AIR | 99,037 | 1HVBBAAN8YH306874 | X | AIR DOOR AIR SEAT |
| OTR125120 | 2000 | IHC | THOMAS | 64 | D | DSL | DT466E | AUTO | AIR | 116,556 | 1HVBBAAN1YH302472 | X | AIR DOOR AIR SEAT |
| OTR125092 | 2000 | IHC | AMTRAN | 64 | D | DSL | DT466E | AUTO | AIR | 173,405 | 1HVBBAAN5YH302121 | X | |
| OTR125062 | 2000 | IHC | AMTRAN | 64 | D | DSL | DT466E | AUTO | HYD | 162,341 | 1HVBBAAP4YH302466 | X | |
| SCS8 | 1999 | IHC | BLUEBIRD | 72 | D | DSL | DT466E | AUTO | AIR | 156,350 | 210491 | ||
| SCSS9 | 1999 | IHC | BLUEBIRD | 72 | D | DSL | DT466E | AUTO | AIR | 173,540 | 210492 | ||
| OTR135004 | 1999 | FREIGHT | BLUEBIRD | 71 | D | DSL | 3126CAT | AUTO | AIR | 145,563 | 4UZ6CJAA5XCB35075 | X | AIR DOOR AIR SEAT |
| SCSS69 | 1999 | IHC | BLUEBIRD | 66 | D | DSL | DT466E | AUTO | AIR | 172,805 | 240910 | ||
| SCSS64 | 1999 | IHC | BLUEBIRD | 66 | D | DSL | DT466E | AUTO | AIR | 188,230 | 240911 | ||
| OTR135001 | 1999 | IHC | BLUEBIRD | 65 | D | DSL | DT466E | AUTO | AIR | 143,540 | 1HVBBAAN4XH227748 | X | LUGG COMP OUT AIR DR |
| OTR125076 | 1999 | IHC | BLUEBIRD | 66 | D | DSL | DT466E | 5 SPD | HYD | 147,991 | 1HVBBAAP1XH625047 | X | |
| OTR125077 | 1999 | IHC | BLUEBIRD | 66 | D | DSL | DT466E | 5 SPD | HYD | 137,219 | 1HVBBAAP3XH625048 | X | |
| SCSS78 | 1998 | IHC | BLUEBIRD | 72 | D | DSL | DT466E | AUTO | AIR | 158,012 | 574233 | ||
| SCSS42 | 1998 | IHC | BLUEBIRD | 72 | D | DSL | DT466E | AUTO | AIR | 158,927 | 574235 | ||
| SCSS71 | 1998 | IHC | BLUEBIRD | 72 | D | DSL | DT466E | AUTO | AIR | 178,100 | 574234 | ||
| OTR115226 | 1998 | IHC | AMTRAN | 66 | D | DSL | T444E | AUTO | AIR | 69,660 | 1HVBBABN7WH521674 | X | |
| OTR125129 | 1998 | IHC | BLUEBIRD | 72 | D | DSL | T444E | AUTO | HYD | 112,474 | 1HVBBABP7WH599969 | X | |
| OTR125041 | 1997 | IHC | AMTRAN | 65 | D | DSL | T444E | AUTO | AIR | 212,413 | 1HVBBABN2VH485553 | X | |
| OTR125049 | 1997 | IHC | BLUEBIRD | 72 | D | DSL | DT466 | AUTO | AIR | 179,339 | 1HVBBAAN3VH443247 | X | |
| OTR115321 | 1996 | IHC | BLUEBIRD | 77 | D | DSL | T444E | AUTO | AIR | 157,771 | 1HVBBABN4TH277963 | X | PART OF VIN UNDER HOOD IS UNREADABLE |
| OTR135012 | 1992 | IHC | CARPENTER | 71 | D | DSL | DTA360 | 5 SPD | AIR | 31,577 | 1HVBBNMN1NH423310 | X | |
| OTR125213 | 1991 | IHC | WARD | 77 | D | DSL | DT466 | 5SPD | AIR | 6,837 | 1HVBBNUN5MH396465 | X | |
| CHEVY LG | |||||||||||||
| OTR115192 | 1997 | GMC | BLUEBIRD | 54 | D | DSL | 3116CAT | AUTO | HYD | 155,907 | 1GDL7T1J4VJ513380 | X | 3X2 SEATING |
| OTR115193 | 1997 | GMC | BLUEBIRD | 54 | D | DSL | 3116CAT | AUTO | HYD | 199,623 | 1GDL7T1J4VJ513007 | X | 3X2 SEATING |
| FLATNOSE | |||||||||||||
| OTR125181 | 2001 | IHC | AMTRAN | 84 | D | DSL | DT466E | AUTO | AIR | 173,275 | 1HVBGAAN71A931993 | X | AIR DR, AIR SEAT, AIR RIDE, FRT AXLE 12350 REAR AXLE 20000 GVWR32350 |
| OTR125190 | 2001 | IHC | AMTRAN | 84 | D | DSL | DT466E | AUTO | AIR | 157,151 | 1HVBGAAN11A931990 | X | AIR DR, AIR SEAT, AIR RIDE, FRT AXLE 12350 REAR AXLE 20000 GVWR32350 |
| OTR125178 | 2000 | IHC | AMTRAN | 84 | D | DSL | DT466E | AUTO | AIR | 214,999 | 1HVBGAAN7YA023876 | X | AIR DR, AIR SEAT, AIR RIDE, FRT AXLE 12350 REAR AXLE 20000 GVWR32350 |
| OTR125179 | 2000 | IHC | AMTRAN | 84 | D | DSL | DT466E | AUTO | AIR | 182,911 | 1HVBGAAN5YA023875 | X | AIR DR, AIR SEAT, AIR RIDE, FRT AXLE 12350 REAR AXLE 20000 GVWR32350 |
| OTR125087 | 1999 | THOMAS | SAF-T-LNR | 69 | D | DSL | 5.9 | AUTO | AIR | 339,983 | 1T88N4B24X1168012 | X | AIR DR/SEAT LUGG COM |
| OTR125203 | 1999 | THOMAS | SAF-T-LNR | 77 | D | DSL | 5.9 | AUTO | AIR | 135,713 | 1T88R4B25X1076220 | X | AIR DOOR, AIR SEAT |
| RE | |||||||||||||
| FS202392 | 2002 | IHC | AMTRAN | 72 | D | DSL | T444E | AUTO | AIR | 109,916 | 1HVBJABN72A918159 | AIR SEAT, AIR DR R/E | |
| SHUTTLES | |||||||||||||
| NBC312 | 1993 | FORD | CHAMPION | 25 | D | GAS | 7.5 | AUTO | HYD | 143,308 | 1FDKE30G4PHB95312 | F&R A/C OVRHD STRAGE | |
| IHC SM | |||||||||||||
| OTR135033 | 2002 | IHC | AMTRAN | 8+5 | D | DSL | T444E | AUTO | AIR | 168,020 | 1HVBRABN82B943204 | W/C LIFT 2 A/C UNITS | |
| SCSS57 | 2001 | IHC | BLUEBIRD | 48 | D | DSL | DT466E | AUTO | AIR | 110,360 | 376048 | ||
| SCSS51 | 2001 | IHC | BLUEBIRD | 48 | D | DSL | DT466E | AUTO | AIR | 159,161 | 376029 | ||
| SCSS50 | 2001 | IHC | BLUEBIRD | 48 | D | DSL | DT466E | AUTO | AIR | 159,985 | 376050 | ||
| SCSS70 | 2001 | IHC | BLUEBIRD | 48 | D | DSL | DT466E | AUTO | AIR | 186,400 | 376049 | ||
| SCSS45 | 2000 | IHC | BLUEBIRD | 48 | D | DSL | DT466E | AUTO | AIR | 107,650 | 306862 | ||
| SCS17 | 2000 | IHC | BLUEBIRD | 48 | D | DSL | DT466E | AUTO | AIR | 137,986 | 306861 | ||
| CHEVY SM | |||||||||||||
| MPL6 | 2004 | CHEVY | BLUEBIRD | 30 | D | DSL | 6.5 | AUTO | HYD | F&R A/C | |||
| SCS14 | 2002 | CHEVY | BLUEIBRD | 24 | D | DSL | 6.2 | AUTO | HYD | 137,105 | 213308 | ||
| SCS32 | 2002 | CHEVY | BLUEIBRD | 24 | D | DSL | 6.2 | AUTO | HYD | 179,408 | 214142 | ||
| SCS115 | 2002 | CHEVY | BLUEIBRD | 24 | D | DSL | 6.2 | AUTO | HYD | 207,805 | 216322 | ||
| SCS213 | 2002 | CHEVY | BLUEBIRD | 18+1 | D | DSL | 6.2 | AUTO | HYD | 125,960 | 193620 | ||
| FS206901 | 2001 | CHEVY | CORBEIL | 20 | S | DSL | 6.5 | AUTO | HYD | 127,809 | 1GBHG31F311112262 | FRT A/C | |
| FS216521 | 2001 | CHEVY | CORBEIL | 20 | S | DSL | 6.5 | AUTO | HYD | 161,835 | 1GBHG31F611190437 | FRT A/C | |
| FS216531 | 2001 | CHEVY | CORBEIL | 20 | S | DSL | 6.5 | AUTO | HYD | 171,900 | 1GBHG31F311190248 | FRT A/C | |
| FORD SM | |||||||||||||
| MPL5 | 2003 | FORD | CORBEIL | 30 | D | DSL | 7.3 | AUTO | HYD | F&R A/C, CHILD RESTRAINTS | |||
| SCS213 | 2002 | FORD | BLUEBIRD | 7+2 | D | DSL | 7.3 | AUTO | HYD | 136,011 | A20941 | W/C LIFT | |
| SCS19 | 2002 | FORD | BLUEBIRD | 9 | D | DSL | 7.3 | AUTO | HYD | 115,203 | A31759 | ||
| SCS28 | 2001 | FORD | GIRARDIN | 20 | D | DSL | 7.3 | AUTO | HYD | 177,502 | A16095 | ||
| FS937489 | 1999 | FORD | CORBEIL | 18 | S | DSL | 7.3 | AUTO | HYD | 165,142 | 1FDSE37F8XHA49265 | F A/C |
Lista parcial de buses, más vehiculos estarán llegando antes de la subasta. Por favor, regrese frecuentemente por actualizaciones.
La preregistracion para esta subasta disponible aqui
|
|
422 Sales Ultima modificación: 22 DE MAYO DEL 2013
|